Plaza de Armas del Cusco
Distancia desde Cusco ciudad a localidades del Valle Sagrado de los Incas
| De Cusco a: | Distancias en Kms (aprox.) |
| Ollantaytambo | 95 |
| Urubamba | 77 |
| Calca | 52 |
| Coya | 42 |
| Pisac | 35 |
| Lamay | 46 |
| Yucay | 72 |
| Yanahuara | 89 |
Distancias desde Cusco ciudad a otras localidades de la misma región
| De Cusco a: | Distancias en Kms (aprox.) |
| La Raya – Límite Departamental | 178 |
| Naciente Río Vilcanota | 172 |
| Aguas Calientes | 168 |
| San Mateo | 101 |
| Maranganí | 152 |
| Sicuani | 139 |
| San Pablo | 126 |
| San Pedro | 123 |
| Tinta | 114 |
| Combapata | 108 |
| Puente Rio Salqa | 107 |
| Checacupe | 99 |
| Llocllora | 95 |
| Chuquicahuana | 91 |
| Cusipata | 82 |
| Pampa Qolqa | 76 |
| Quiquijana | 70 |
| Tío | 62 |
| Puerto Maldonado | 50 |
| Urcos | 46 |
| Huaro | 44 |
| Andahuaylillas | 40 |
| Piñipampa (*) | 36 |
| Piquillacta (*) | 32 |
| Paucartambo (*) | 30 |
| Huacarpay | 29 |
| Oropesa | 25 |
| Tipon (*) | 22 |
| Saylla | 17 |
| San Jerónimo | 10 |
| San Sebastián | 5 |
(*) Distancia tomada hasta el punto de desvío.
Distancias desde Cusco ciudad a otras ciudades del Perú
| De Cusco a: | Distancias en Kms (aprox.) |
| Abancay – Apurimac | 198 |
| Juliaca – Puno | 353 |
| Puno | 389 |
| Arequipa | 516 |
| Puerto Maldonado | 532 |
| Ayacucho | 597 |
| Nazca – Ica | 663 |
| Moquegua | 732 |
| Tacna | 770 |
| Ica | 802 |
| Huancavelica | 837 |
| Huancayo | 854 |
| Pisco – Ica | 879 |
| Lima | 1104 |
| Cerro de pasco | 1107 |
| Huanuco | 1214 |
| Tingo Maria – Huanuco | 1370 |
| Huaraz – Ancash | 1512 |
| Pucallpa – Ucayali | 1624 |
| Trujillo | 1662 |
| Chiclayo – Lambayeque | 1868 |
| Cajamarca | 1955 |
| Piura | 2077 |
| Chachapoyas | 2304 |
| Tumbes | 2358 |
| Moyobamba | 2823 |
Fuente: Dirección Regional de Industria Turismo e Integración.
Notas relacionadas:
Entre el Sol y La Luna
Arqueólogos descubren en Pachacámac 73 momias Huari con máscaras de madera
Arequipeños celebrarán el 36 aniversario de Reserva de Salinas y Aguada Blanca
Fundación holandesa Prince Claus interesada en conservación de Chan Chan
Presentan nuevos hallazgos de cultura Tallán en Huaca Chaquira
Reabren complejo arqueológico de Chan Chan a visitas de turistas
☕ ¿Te fue útil esta información?
Arqueología del Perú es un archivo histórico independiente. Tu apoyo voluntario nos ayuda a cubrir los costos de servidor para mantener este conocimiento de acceso libre. Al realizar una donación, el sistema te creará una cuenta para que navegues por todo el sitio sin publicidad.